営業時間 / 8:30〜17:30
営業時間内の上下架無料!
2基のクレーンでスムーズな出入港が可能!
艇置料金はボート及びクルーザーの種類によって異なります。
セイリングクルーザー及びモータークルーザーの料金は下記の通りです。
艇長(ft) | 年間保管料(円) | 年間施設利用料(円) | 保証金(円) |
---|---|---|---|
17以下 | 473,000 | 39,600 | 430,000 |
18 | 506,000 | 39,600 | 460,000 |
19 | 539,000 | 39,600 | 490,000 |
20 | 572,000 | 39,600 | 520,000 |
21 | 621,500 | 46,200 | 565,000 |
22 | 654,500 | 46,200 | 595,000 |
23 | 687,500 | 46,200 | 625,000 |
24 | 720,500 | 46,200 | 655,000 |
25 | 803,000 | 52,800 | 730,000 |
26 | 847,000 | 52,800 | 770,000 |
27 | 891,000 | 52,800 | 810,000 |
28 | 935,000 | 52,800 | 850,000 |
29 | 979,000 | 52,800 | 890,000 |
30 | 1,023,000 | 52,800 | 930,000 |
31 | 1,111,000 | 59,400 | 1,010,000 |
32 | 1,177,000 | 59,400 | 1,070,000 |
33 | 1,243,000 | 59,400 | 1,130,000 |
34 | 1,309,000 | 59,400 | 1,190,000 |
35 | 1,375,000 | 59,400 | 1,250,000 |
36 | 1,441,000 | 66,000 | 1,310,000 |
37 | 1,507,000 | 66,000 | 1,370,000 |
38 | 1,573,000 | 66,000 | 1,430,000 |
39 | 1,639,000 | 66,000 | 1,490,000 |
40 | 1,705,000 | 66,000 | 1,550,000 |
41 | 1,760,000 | 72,600 | 1,600,000 |
42 | 1,815,000 | 72,600 | 1,650,000 |
43 | 1,870,000 | 72,600 | 1,700,000 |
44 | 1,925,000 | 72,600 | 1,750,000 |
45 | 1,980,000 | 72,600 | 1,800,000 |
ご注意事項
艇長(ft) | 年間保管料(円) | 年間施設利用料(円) | 保証金(円) |
---|---|---|---|
17以下 | 473,000 | 39,600 | 430,000 |
18 | 495,000 | 39,600 | 450,000 |
19 | 528,000 | 39,600 | 480,000 |
20 | 561,000 | 39,600 | 510,000 |
21 | 599,500 | 46,200 | 545,000 |
22 | 632,500 | 46,200 | 575,000 |
23 | 665,500 | 46,200 | 605,000 |
24 | 698,500 | 46,200 | 635,000 |
25 | 748,000 | 52,800 | 680,000 |
26 | 781,000 | 52,800 | 710,000 |
27 | 814,000 | 52,800 | 740,000 |
28 | 858,000 | 52,800 | 780,000 |
29 | 902,000 | 52,800 | 820,000 |
30 | 946,000 | 52,800 | 860,000 |
31 | 995,500 | 59,400 | 905,000 |
32 | 1,045,000 | 59,400 | 950,000 |
33 | 1,094,500 | 59,400 | 995,000 |
34 | 1,144,000 | 59,400 | 1,040,000 |
35 | 1,193,500 | 59,400 | 1,085,000 |
36 | 1,254,000 | 66,000 | 1,140,000 |
37 | 1,309,000 | 66,000 | 1,190,000 |
38 | 1,364,000 | 66,000 | 1,240,000 |
39 | 1,419,000 | 66,000 | 1,290,000 |
40 | 1,474,000 | 66,000 | 1,340,000 |
41 | 1,540,000 | 72,600 | 1,400,000 |
42 | 1,606,000 | 72,600 | 1,460,000 |
43 | 1,672,000 | 72,600 | 1,520,000 |
44 | 1,738,000 | 72,600 | 1,580,000 |
45 | 1,804,000 | 72,600 | 1,640,000 |
ご注意事項
お問い合わせ
営業時間 / 8:30〜17:30
レンタルボートオンライン予約