営業時間 / 8:30〜17:30
営業時間内の上下架無料!
2基のクレーンでスムーズな出入港が可能!
艇置料金はボート及びクルーザーの種類によって異なります。
セイリングクルーザー及びモータークルーザーの料金は下記の通りです。
艇長(ft) | 年間保管料(円) | 年間施設利用料(円) | 保証金(円) |
---|---|---|---|
17以下 | 430,000 | 36,000 | 430,000 |
18 | 460,000 | 36,000 | 460,000 |
19 | 490,000 | 36,000 | 490,000 |
20 | 520,000 | 36,000 | 520,000 |
21 | 565,000 | 42,000 | 565,000 |
22 | 595,000 | 42,000 | 595,000 |
23 | 625,000 | 42,000 | 625,000 |
24 | 655,000 | 42,000 | 655,000 |
25 | 730,000 | 48,000 | 730,000 |
26 | 770,000 | 48,000 | 770,000 |
27 | 810,000 | 48,000 | 810,000 |
28 | 850,000 | 48,000 | 850,000 |
29 | 890,000 | 48,000 | 890,000 |
30 | 930,000 | 48,000 | 930,000 |
31 | 1,010,000 | 54,000 | 1,010,000 |
32 | 1,070,000 | 54,000 | 1,070,000 |
33 | 1,130,000 | 54,000 | 1,130,000 |
34 | 1,190,000 | 54,000 | 1,190,000 |
35 | 1,250,000 | 54,000 | 1,250,000 |
36 | 1,310,000 | 60,000 | 1,310,000 |
37 | 1,370,000 | 60,000 | 1,370,000 |
38 | 1,430,000 | 60,000 | 1,430,000 |
39 | 1,490,000 | 60,000 | 1,490,000 |
40 | 1,550,000 | 60,000 | 1,550,000 |
41 | 1,600,000 | 66,000 | 1,600,000 |
42 | 1,650,000 | 66,000 | 1,650,000 |
43 | 1,700,000 | 66,000 | 1,700,000 |
44 | 1,750,000 | 66,000 | 1,750,000 |
45 | 1,800,000 | 66,000 | 1,800,000 |
ご注意事項
艇長(ft) | 年間保管料(円) | 年間施設利用料(円) | 保証金(円) |
---|---|---|---|
17以下 | 430,000 | 36,000 | 430,000 |
18 | 450,000 | 36,000 | 450,000 |
19 | 480,000 | 36,000 | 480,000 |
20 | 510,000 | 36,000 | 510,000 |
21 | 545,000 | 42,000 | 545,000 |
22 | 570,000 | 42,000 | 570,000 |
23 | 605,000 | 42,000 | 605,000 |
24 | 635,000 | 42,000 | 635,000 |
25 | 680,000 | 48,000 | 680,000 |
26 | 710,000 | 48,000 | 710,000 |
27 | 740,000 | 48,000 | 740,000 |
28 | 780,000 | 48,000 | 780,000 |
29 | 820,000 | 48,000 | 820,000 |
30 | 860,000 | 48,000 | 860,000 |
31 | 905,000 | 54,000 | 905,000 |
32 | 950,000 | 54,000 | 950,000 |
33 | 995,000 | 54,000 | 995,000 |
34 | 1,040,000 | 54,000 | 1,040,000 |
35 | 1,085,000 | 54,000 | 1,085,000 |
36 | 1,140,000 | 60,000 | 1,140,000 |
37 | 1,190,000 | 60,000 | 1,190,000 |
38 | 1,240,000 | 60,000 | 1,240,000 |
39 | 1,290,000 | 60,000 | 1,290,000 |
40 | 1,340,000 | 60,000 | 1,340,000 |
41 | 1,400,000 | 66,000 | 1,400,000 |
42 | 1,460,000 | 66,000 | 1,460,000 |
43 | 1,520,000 | 66,000 | 1,520,000 |
44 | 1,580,000 | 66,000 | 1,580,000 |
45 | 1,640,000 | 66,000 | 1,640,000 |
ご注意事項
お問い合わせ
営業時間 / 8:30〜17:00
レンタルボートオンライン予約