| セイリングクルーザー年間艇置料金表(税込み) |
|
|||
| 艇長(ft) | 年陸置料 | 年施設利用料 | 保証金 | |
| 17ft以下 | \451,500 | \37,800 | \430,000 | |
| 18ft | \472,500 | ↑ | \450,000 | |
| 19ft | \504,000 | ↑ | \480,000 | |
| 20ft | \535,500 | ↑ | \510,000 | |
| 21ft | \572,250 | \44,100 | \545,000 | |
| 22ft | \603,750 | ↑ | \575,000 | |
| 23ft | \635,250 | ↑ | \605,000 | |
| 24ft | \666,750 | ↑ | \635,000 | |
| 25ft | \714,000 | \50,400 | \680,000 | |
| 26ft | \745,500 | ↑ | \710,000 | |
| 27ft | \777,000 | ↑ | \740,000 | |
| 28ft | \819,000 | ↑ | \780,000 | |
| 29ft | \861,000 | ↑ | \820,000 | |
| 30ft | \903,000 | ↑ | \860,000 | |
| 31ft | \950,250 | \56,700 | \905,000 | |
| 32ft | \997,500 | ↑ | \950,000 | |
| 33ft | \1,044,750 | ↑ | \995,000 | |
| 34ft | \1,092,000 | ↑ | \1,040,000 | |
| 35ft | \1,139,250 | ↑ | \1,085,000 | |
| 36ft | \1,197,000 | \63,000 | \1,140,000 | |
| 37ft | \1,249,500 | ↑ | \1,190,000 | |
| 38ft | \1,302,000 | ↑ | \1,240,000 | |
| 39ft | \1,354,500 | ↑ | \1,290,000 | |
| 40ft | \1,470,700 | ↑ | \1,340,000 | |
| 41ft | \1,470,000 | \69,300 | \1,400,000 | |
| 42ft | \1,533,000 | ↑ | \1,460,000 | |
| 43ft | \1,596,000 | ↑ | \1,520,000 | |
| 44ft | \1,659,000 | ↑ | \1,580,000 | |
| 45ft | \1,722,000 | ↑ | \1,640,000 | |
| ※2010年11月現在 ●艇長はカタログ長(メーカー呼称寸法)を適用致します。 ●契約期間内の上下架料は無料です。 ●年陸置料及び年施設利用料は、毎年1年分(4/1~翌3/31)前納となっています。但し中途解約の場合は月割りとし、3月末までまでの入金となります。 ●上記料金には消費税が含まれております。但し保証金は非課税です。 |
||||
| モータークルーザー年間艇置料金表(税込み) |
|
|||
| 艇長(ft) | 年陸置料 | 年施設利用料 | 保証金 | |
| 17ft以下 | \451,500 | \37,800 | \430,000 | |
| 18ft | \483,000 | ↑ | \460,000 | |
| 19ft | \514,500 | ↑ | \490,000 | |
| 20ft | \546,000 | ↑ | \520,000 | |
| 21ft | \593,250 | \44,100 | \565,000 | |
| 22ft | \624,750 | ↑ | \595,000 | |
| 23ft | \656,250 | ↑ | \625,000 | |
| 24ft | \687,750 | ↑ | \655,000 | |
| 25ft | \766,500 | \50,400 | \730,000 | |
| 26ft | \808,500 | ↑ | \770,000 | |
| 27ft | \850,500 | ↑ | \810,000 | |
| 28ft | \892,500 | ↑ | \850,000 | |
| 29ft | \934,500 | ↑ | \890,000 | |
| 30ft | \976,500 | ↑ | \930,000 | |
| 31ft | \1,060,500 | \56,700 | \1,010,000 | |
| 32ft | \1,123,500 | ↑ | \1,070,000 | |
| 33ft | \1,186,500 | ↑ | \1,130,000 | |
| 34ft | \1,249,500 | ↑ | \1,190,000 | |
| 35ft | \1,312,500 | ↑ | \1,250,000 | |
| 36ft | \1,375,500 | \63,000 | \1,310,000 | |
| 37ft | \1,438,500 | ↑ | \1,370,000 | |
| 38ft | \1,501,500 | ↑ | \1,430,000 | |
| 39ft | \1,564,500 | ↑ | \1,490,000 | |
| 40ft | \1,627,500 | ↑ | \1,550,000 | |
| 41ft | \1,680,000 | \69,300 | \1,600,000 | |
| 42ft | \1,732,500 | ↑ | \1,650,000 | |
| 43ft | \1,785,000 | ↑ | \1,700,000 | |
| 44ft | \1,837,500 | ↑ | \1,750,000 | |
| 45ft | \1,890,000 | ↑ | \1,800,000 | |
| ※2010年11月現在 ●艇長はカタログ長(メーカー呼称寸法)を適用致します。 ●契約期間内の上下架料は無料です。 ●年陸置料及び年施設利用料は、毎年1年分(4/1~翌3/31)前納となっています。但し中途解約の場合は月割りとし、3月末までまでの入金となります。 ●上記料金には消費税が含まれております。但し保証金は非課税です。 |
||||